Commit 1f8c88f
aadamgough
client id and secret for individual projects, no more single client and secret
1 parent c0d357d commit 1f8c88f
File tree
23 files changed
+310
-203
lines changed- apps/sim
- app
- api/auth
- oauth
- snowflake
- authorize
- callback
- workspace/[workspaceId]/w/[workflowId]/components/panel-new/components/editor/components/sub-block/components/credential-selector/components
- blocks/blocks
- components
- lib/oauth
- tools
- snowflake
23 files changed
+310
-203
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
102 | 114 | | |
103 | 115 | | |
104 | 116 | | |
| |||
185 | 197 | | |
186 | 198 | | |
187 | 199 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
190 | 202 | | |
191 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
192 | 215 | | |
193 | 216 | | |
194 | 217 | | |
| |||
266 | 289 | | |
267 | 290 | | |
268 | 291 | | |
269 | | - | |
270 | | - | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
271 | 294 | | |
272 | 295 | | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
273 | 307 | | |
274 | 308 | | |
275 | | - | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
276 | 314 | | |
277 | 315 | | |
278 | 316 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
| 5 | + | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | | - | |
| 13 | + | |
15 | 14 | | |
16 | | - | |
| 15 | + | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
29 | 32 | | |
30 | | - | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 38 | | |
47 | 39 | | |
48 | 40 | | |
| |||
57 | 49 | | |
58 | 50 | | |
59 | 51 | | |
60 | | - | |
| 52 | + | |
61 | 53 | | |
62 | 54 | | |
63 | 55 | | |
64 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
65 | 59 | | |
66 | 60 | | |
67 | 61 | | |
| |||
78 | 72 | | |
79 | 73 | | |
80 | 74 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
83 | 77 | | |
84 | 78 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 79 | + | |
88 | 80 | | |
| 81 | + | |
89 | 82 | | |
90 | | - | |
91 | 83 | | |
92 | 84 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
101 | 87 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | 88 | | |
105 | 89 | | |
106 | 90 | | |
107 | 91 | | |
108 | 92 | | |
109 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | 4 | | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
| |||
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
43 | 42 | | |
44 | | - | |
| 43 | + | |
45 | 44 | | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
54 | 55 | | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
57 | 60 | | |
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
| |||
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
81 | 84 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
84 | 88 | | |
85 | 89 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
88 | 92 | | |
89 | 93 | | |
90 | 94 | | |
| |||
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
130 | | - | |
| 134 | + | |
131 | 135 | | |
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
136 | 140 | | |
137 | 141 | | |
138 | | - | |
| 142 | + | |
139 | 143 | | |
140 | 144 | | |
141 | 145 | | |
| |||
157 | 161 | | |
158 | 162 | | |
159 | 163 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 164 | + | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | 168 | | |
168 | 169 | | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
171 | 180 | | |
172 | 181 | | |
173 | 182 | | |
174 | 183 | | |
175 | 184 | | |
176 | 185 | | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
177 | 188 | | |
178 | 189 | | |
179 | 190 | | |
180 | 191 | | |
181 | 192 | | |
182 | 193 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 194 | + | |
187 | 195 | | |
188 | 196 | | |
189 | 197 | | |
| |||
208 | 216 | | |
209 | 217 | | |
210 | 218 | | |
211 | | - | |
| |||
0 commit comments