Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
35 changes: 31 additions & 4 deletions tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -393,10 +393,37 @@ The following table lists the pricing of the current Partner Nodes. All prices a

| Model(Node name) | Category | Parameters that affect price | Parameter combo | Price (Credits) |
| ----------------------- | -------- | ---------------------------- | --------------- | ------- |
| ViduImageToVideoNode | Video | NA | NA | 84.4 |
| ViduReferenceVideoNode | Video | NA | NA | 84.4 |
| ViduStartEndToVideoNode | Video | NA | NA | 84.4 |
| ViduTextToVideoNode | Video | NA | NA | 84.4 |
| ViduImageToVideoNode | Video | NA | NA | 211 |
| ViduReferenceVideoNode | Video | NA | NA | 211 |
| ViduStartEndToVideoNode | Video | NA | NA | 211 |
| ViduTextToVideoNode | Video | NA | NA | 211 |

## Vidu Q2

| Model(Node name) | Category | Parameters that affect price | Parameter combo | Price (Credits) |
| -------------------------- | -------- | ---------------------------- | ---------------------------------- | -------------------------------- |
| Vidu2TextToVideoNode | Video | duration, resolution | 720p | 15.83 base + 5.28/sec |
| Vidu2TextToVideoNode | Video | duration, resolution | 1080p | 21.1 base + 10.55/sec |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro-fast, 720p | 8.44 base + 2.11/sec |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro-fast, 1080p | 16.88 base + 4.22/sec |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro, 720p | 15.83 base + 10.55/sec |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro, 1080p | 58.03 base + 15.83/sec |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 720p, 1s | 8.44 |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 720p, 2s | 10.55 |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 720p, >2s | 10.55 + 10.55/sec (beyond 2s) |
| Vidu2ImageToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 1080p | 36.93 base + 10.55/sec |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro-fast, 720p | 8.44 base + 2.11/sec |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro-fast, 1080p | 16.88 base + 4.22/sec |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro, 720p | 15.83 base + 10.55/sec |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-pro, 1080p | 58.03 base + 15.83/sec |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 720p, 1s | 8.44 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 720p, 2s | 10.55 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 720p, >2s | 10.55 + 10.55/sec (beyond 2s) |
| Vidu2StartEndToVideoNode | Video | model, duration, resolution | q2-turbo, 1080p | 36.93 base + 10.55/sec |
| Vidu2ReferenceVideoNode | Video | duration, resolution, audio | 720p, no audio | 26.38 base + 5.28/sec |
| Vidu2ReferenceVideoNode | Video | duration, resolution, audio | 1080p, no audio | 79.13 base + 10.55/sec |
| Vidu2ReferenceVideoNode | Video | duration, resolution, audio | 720p, with audio | 26.38 base + 5.28/sec + 15.83 |
| Vidu2ReferenceVideoNode | Video | duration, resolution, audio | 1080p, with audio | 79.13 base + 10.55/sec + 15.83 |

## WAN

Expand Down
35 changes: 31 additions & 4 deletions zh-CN/tutorials/partner-nodes/pricing.mdx
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -396,10 +396,37 @@ mode: wide

| 模型(节点名称) | 类别 | 影响价格的参数 | 参数组合 | 价格(积分) |
| ----------------------- | ---- | -------------- | -------- | ------------ |
| ViduImageToVideoNode | 视频 | NA | NA | 84.4 |
| ViduReferenceVideoNode | 视频 | NA | NA | 84.4 |
| ViduStartEndToVideoNode | 视频 | NA | NA | 84.4 |
| ViduTextToVideoNode | 视频 | NA | NA | 84.4 |
| ViduImageToVideoNode | 视频 | NA | NA | 211 |
| ViduReferenceVideoNode | 视频 | NA | NA | 211 |
| ViduStartEndToVideoNode | 视频 | NA | NA | 211 |
| ViduTextToVideoNode | 视频 | NA | NA | 211 |

## Vidu Q2

| 模型(节点名称) | 类别 | 影响价格的参数 | 参数组合 | 价格(积分) |
| -------------------------- | ---- | ---------------------- | ---------------------------------- | -------------------------------- |
| Vidu2TextToVideoNode | 视频 | 时长, 分辨率 | 720p | 15.83 基础 + 5.28/秒 |
| Vidu2TextToVideoNode | 视频 | 时长, 分辨率 | 1080p | 21.1 基础 + 10.55/秒 |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro-fast, 720p | 8.44 基础 + 2.11/秒 |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro-fast, 1080p | 16.88 基础 + 4.22/秒 |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro, 720p | 15.83 基础 + 10.55/秒 |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro, 1080p | 58.03 基础 + 15.83/秒 |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 720p, 1秒 | 8.44 |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 720p, 2秒 | 10.55 |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 720p, >2秒 | 10.55 + 10.55/秒(超过2秒部分) |
| Vidu2ImageToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 1080p | 36.93 基础 + 10.55/秒 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro-fast, 720p | 8.44 基础 + 2.11/秒 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro-fast, 1080p | 16.88 基础 + 4.22/秒 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro, 720p | 15.83 基础 + 10.55/秒 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-pro, 1080p | 58.03 基础 + 15.83/秒 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 720p, 1秒 | 8.44 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 720p, 2秒 | 10.55 |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 720p, >2秒 | 10.55 + 10.55/秒(超过2秒部分) |
| Vidu2StartEndToVideoNode | 视频 | 模型, 时长, 分辨率 | q2-turbo, 1080p | 36.93 基础 + 10.55/秒 |
| Vidu2ReferenceVideoNode | 视频 | 时长, 分辨率, 音频 | 720p, 无音频 | 26.38 基础 + 5.28/秒 |
| Vidu2ReferenceVideoNode | 视频 | 时长, 分辨率, 音频 | 1080p, 无音频 | 79.13 基础 + 10.55/秒 |
| Vidu2ReferenceVideoNode | 视频 | 时长, 分辨率, 音频 | 720p, 有音频 | 26.38 基础 + 5.28/秒 + 15.83 |
| Vidu2ReferenceVideoNode | 视频 | 时长, 分辨率, 音频 | 1080p, 有音频 | 79.13 基础 + 10.55/秒 + 15.83 |

## 通义万相

Expand Down
Loading