Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
14 changes: 7 additions & 7 deletions content/country/austria/index.de.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -43,14 +43,14 @@ Ein besonderes Highlight ist die Fahrt mit der Schneebergbahn in Niederösterrei
{{% expander "Grenzpunkte" border %}}
| Land | Grenzpunkte |
| --- | --- |
| Tschechien (ČD) | Bernhardsthal (Gr), Unterretzbach (Gr), Gmünd NÖ (Gr), Summerau (Gr),
| Ungarn (GySEV) | Pamhagen (Gr), Szentgotthárd, Sopron|
| [Tschechien](/country/czechia) ([ČD](/operator/cd)) | Bernhardsthal (Gr), Unterretzbach (Gr), Gmünd NÖ (Gr), Summerau (Gr),
| Ungarn ([GySEV](/operator/gysev)) | Pamhagen (Gr), Szentgotthárd, Sopron|
| Ungarn (MÁV) | Hegyshalom (Gr), Sopron |
| Deutschland (DB) | Passau, Salzburg (im NV bis Salzburg Liefering), Simbach am Inn, Kufstein, Mittenwald (Gr), Lindau-Reutin |
| Slowenien (SZ) | Bleiburg(Gr) , Spielfeld-Strass(Gr), Rosenbach(Gr) |
| Slowakei (ZSR)| Marchegg(Gr), Kittsee(Gr)
| Schweiz (SBB) | Buchs SG, St. Margrethen |
| Italien (FS)| Brennero/Brenner, San Candido/Innichen, Tarvisio Boscoverde
| [Deutschland](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Passau, Salzburg (im NV bis Salzburg Liefering), Simbach am Inn, Kufstein, Mittenwald (Gr), Lindau-Reutin |
| Slowenien () | Bleiburg(Gr) , Spielfeld-Strass(Gr), Rosenbach(Gr) |
| [Slowakei](/country/slovakia) ([ZSSK / ŽSR](/operator/zssk))| Marchegg(Gr), Kittsee(Gr)
| [Schweiz](/country/switzerland) ([SBB](/operator/sbb)) | Buchs SG, St. Margrethen |
| [Italien](/country/italy) ([FS](/operator/fs))| Brennero/Brenner, San Candido/Innichen, Tarvisio Boscoverde

{{% /expander %}}

Expand Down
14 changes: 7 additions & 7 deletions content/country/austria/index.en.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -43,14 +43,14 @@ A special highlight is the ride on the Schneebergbahn in Lower Austria, which is
{{% expander "Border Points" border %}}
| Country | Border Points |
| --- | --- |
| Czech Republic (ČD) | Bernhardsthal (Gr), Unterretzbach (Gr), Gmünd NÖ (Gr), Summerau (Gr) |
| Hungary (GySEV) | Pamhagen (Gr), Szentgotthárd, Sopron |
| [Czech Republic](/country/czechia) ([ČD](/operator/cd)) | Bernhardsthal (Gr), Unterretzbach (Gr), Gmünd NÖ (Gr), Summerau (Gr) |
| Hungary ([GySEV](/operator/gysev)) | Pamhagen (Gr), Szentgotthárd, Sopron |
| Hungary (MÁV) | Hegyshalom (Gr), Sopron |
| Germany (DB) | Passau, Salzburg (local trains to Salzburg Liefering), Simbach am Inn, Kufstein, Mittenwald (Gr), Lindau-Reutin |
| Slovenia (SZ) | Bleiburg(Gr), Spielfeld-Strass(Gr), Rosenbach(Gr) |
| Slovakia (ZSR) | Marchegg(Gr), Kittsee(Gr) |
| Switzerland (SBB) | Buchs SG, St. Margrethen |
| Italy (FS) | Brennero/Brenner, San Candido/Innichen, Tarvisio Boscoverde |
| [Germany](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Passau, Salzburg (local trains to Salzburg Liefering), Simbach am Inn, Kufstein, Mittenwald (Gr), Lindau-Reutin |
| Slovenia () | Bleiburg(Gr), Spielfeld-Strass(Gr), Rosenbach(Gr) |
| [Slovakia](/country/slovakia) ([ZSSK / ŽSR](/operator/zssk)) | Marchegg(Gr), Kittsee(Gr) |
| [Switzerland](/country/switzerland) ([SBB](/operator/sbb)) | Buchs SG, St. Margrethen |
| [Italy](/country/italy) ([FS](/operator/fs)) | Brennero/Brenner, San Candido/Innichen, Tarvisio Boscoverde |

{{% /expander %}}

Expand Down
14 changes: 7 additions & 7 deletions content/country/austria/index.fr.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -43,14 +43,14 @@ Un coup de cœur est la Schneebergbahn en Basse-Autriche. Elle n’est pas explo
{{% expander "Points frontières" border %}}
| Pays | Points frontières |
| --- | --- |
| République tchèque (ČD) | Bernhardsthal (Gr), Unterretzbach (Gr), Gmünd NÖ (Gr), Summerau (Gr) |
| Hongrie (GySEV) | Pamhagen (Gr), Szentgotthárd, Sopron |
| [République tchèque](/country/czechia) ([ČD](/operator/cd)) | Bernhardsthal (Gr), Unterretzbach (Gr), Gmünd NÖ (Gr), Summerau (Gr) |
| Hongrie ([GySEV](/operator/gysev)) | Pamhagen (Gr), Szentgotthárd, Sopron |
| Hongrie (MÁV) | Hegyeshalom (Gr), Sopron |
| Allemagne (DB) | Passau, Salzbourg (trains régionaux vers Salzburg Liefering), Simbach am Inn, Kufstein, Mittenwald (Gr), Lindau-Reutin |
| Slovénie (SZ) | Bleiburg (Gr), Spielfeld-Strass (Gr), Rosenbach (Gr) |
| Slovaquie (ZSR) | Marchegg (Gr), Kittsee (Gr) |
| Suisse (CFF) | Buchs SG, St. Margrethen |
| Italie (FS) | Brennero/Brenner, San Candido/Innichen, Tarvisio Boscoverde |
| [Allemagne](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Passau, Salzbourg (trains régionaux vers Salzburg Liefering), Simbach am Inn, Kufstein, Mittenwald (Gr), Lindau-Reutin |
| Slovénie () | Bleiburg (Gr), Spielfeld-Strass (Gr), Rosenbach (Gr) |
| [Slovaquie](/country/slovakia) ([ZSSK / ŽSR](/operator/zssk)) | Marchegg (Gr), Kittsee (Gr) |
| [Suisse](/country/switzerland) ([CFF](/operator/sbb)) | Buchs SG, St. Margrethen |
| [Italie](/country/italy) ([FS](/operator/fs)) | Brennero/Brenner, San Candido/Innichen, Tarvisio Boscoverde |
{{% /expander %}}

### République tchèque
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/country/belgium/index.de.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,10 +29,10 @@ Besonders erwähnenswert sind die beeindruckenden Bahnhofsgebäude von Liège-Gu
{{% expander "Grenzpunkte" border %}}
| Land | Grenzpunkte |
| --- | --- |
| Luxemburg (CFL) | Athus, Gouvy (fr), Sterpenich (fr) |
| Deutschland (DB) | Aachen Süd (Gr) |
| Niederlande (NS) | Roosendaal (fr), Visé (fr) |
| Frankreich (SNCF) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quèvy (fr), Tourcoing (fr) |
| [Luxemburg](/country/luxembourg) ([CFL](/operator/cfl)) | Athus, Gouvy (fr), Sterpenich (fr) |
| [Deutschland](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Aachen Süd (Gr) |
| [Niederlande](/country/netherlands) ([NS](/operator/ns)) | Roosendaal (fr), Visé (fr) |
| [Frankreich](/country/france) ([SNCF](/operator/sncf)) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quèvy (fr), Tourcoing (fr) |
{{% /expander %}}

### Luxemburg
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/country/belgium/index.en.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,10 +29,10 @@ Particularly noteworthy are the impressive station buildings of Liège-Guillemin
{{% expander "Border Points" border %}}
| Country | Border Points |
| --- | --- |
| Luxembourg (CFL) | Athus, Gouvy (fr), Sterpenich (fr) |
| Germany (DB) | Aachen Süd (Gr) |
| Netherlands (NS) | Roosendaal (fr), Visé (fr) |
| France (SNCF) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quèvy (fr), Tourcoing (fr) |
| [Luxembourg](/country/luxembourg) ([CFL](/operator/cfl)) | Athus, Gouvy (fr), Sterpenich (fr) |
| [Germany](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Aachen Süd (Gr) |
| [Netherlands](/country/netherlands) ([NS](/operator/ns)) | Roosendaal (fr), Visé (fr) |
| [France](/country/france) ([SNCF](/operator/sncf)) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quèvy (fr), Tourcoing (fr) |
{{% /expander %}}

### Luxembourg
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/country/belgium/index.fr.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -29,10 +29,10 @@ Sur les autres lignes, la vitesse est moyenne mais les trains circulent généra
{{% expander "Points frontières" border %}}
| Pays | Points frontières |
| --- | --- |
| Luxembourg (CFL) | Athus, Gouvy (fr), Sterpenich (fr) |
| Allemagne (DB) | Aachen Süd (Gr) |
| Pays-Bas (NS) | Roosendaal (fr), Visé (fr) |
| France (SNCF) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
| [Luxembourg](/country/luxembourg) ([CFL](/operator/cfl)) | Athus, Gouvy (fr), Sterpenich (fr) |
| [Allemagne](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Aachen Süd (Gr) |
| [Pays-Bas](/country/netherlands) ([NS](/operator/ns)) | Roosendaal (fr), Visé (fr) |
| [France](/country/france) ([SNCF](/operator/sncf)) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
{{% /expander %}}

### Luxembourg
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/country/czechia/index.de.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -33,10 +33,10 @@ Die Pünktlichkeit ist solide, oft warten Anschlusszüge auch, jedoch nicht in g
{{% expander "Grenzpunkte" border %}}
| Land | Grenzpunkte |
| --- | --- |
| Deutschland (DB AG) | Aš (Gr), Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná ruda), Cheb (Gr), Dolní Poustevna (Gr), Furth Im Wald (Gr), Hrádek nad Nisou (Gr), Potůčky (Gr), Schöna (Gr), Varnsdorf (Gr), Vejprty (Gr), Vojtanov (Gr) |
| Österreich (ÖBB) | Břeclav (Gr), Gmünd (Gr), Summerau (Gr), Retz (Gr) |
| Polen (PKP, KD, KŚ) | Bohumín (Gr), Český Těšín (Gr), Głuchołazy (Gr) (Hlucholazy), Lichkov (Gr) (Plhy City), Zebrzydowice (Gr), Schlesische Woiwodschaft (Silesian Voivodeship) |
| Slowakei (ŽSR) | Čadca (Gr), Hodonín (Gr), Horní Lideč (Gr), Kúty (Gr), Myjava (Gr), Nemšová (Gr), Skalica na Slovensku (Gr) |
| [Deutschland](/country/germany) ([DB AG](/operator/db)) | Aš (Gr), Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná ruda), Cheb (Gr), Dolní Poustevna (Gr), Furth Im Wald (Gr), Hrádek nad Nisou (Gr), Potůčky (Gr), Schöna (Gr), Varnsdorf (Gr), Vejprty (Gr), Vojtanov (Gr) |
| [Österreich](/country/austria) ([ÖBB](/operator/oebb)) | Břeclav (Gr), Gmünd (Gr), Summerau (Gr), Retz (Gr) |
| [Polen](/country/poland) ([PKP](/operator/pkp), KD, KŚ) | Bohumín (Gr), Český Těšín (Gr), Głuchołazy (Gr) (Hlucholazy), Lichkov (Gr) (Plhy City), Zebrzydowice (Gr), Schlesische Woiwodschaft (Silesian Voivodeship) |
| [Slowakei](/country/slovakia) ([ZSSK / ŽSR](/operator/zssk)) | Čadca (Gr), Hodonín (Gr), Horní Lideč (Gr), Kúty (Gr), Myjava (Gr), Nemšová (Gr), Skalica na Slovensku (Gr) |

{{% /expander %}}

Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/country/czechia/index.en.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -33,10 +33,10 @@ Punctuality is solid, and connecting trains often wait, but not in major hubs li
{{% expander "Border Points" border %}}
| Country | Border Points |
| --- | --- |
| Germany (DB AG) | Aš (Gr), Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná ruda), Cheb (Gr), Dolní Poustevna (Gr), Furth Im Wald (Gr), Hrádek nad Nisou (Gr), Potůčky (Gr), Schöna (Gr), Varnsdorf (Gr), Vejprty (Gr), Vojtanov (Gr) |
| Austria (ÖBB) | Břeclav (Gr), Gmünd (Gr), Summerau (Gr), Retz (Gr) |
| Poland (PKP, KD, KŚ) | Bohumín (Gr), Český Těšín (Gr), Głuchołazy (Gr) (Hlucholazy), Lichkov (Gr) (Plhy City), Zebrzydowice (Gr), Schlesische Woiwodschaft (Silesian Voivodeship) |
| Slovakia (ŽSR) | Čadca (Gr), Hodonín (Gr), Horní Lideč (Gr), Kúty (Gr), Myjava (Gr), Nemšová (Gr), Skalica na Slovensku (Gr) |
| [Germany](/country/germany) ([DB AG](/operator/db)) | Aš (Gr), Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná ruda), Cheb (Gr), Dolní Poustevna (Gr), Furth Im Wald (Gr), Hrádek nad Nisou (Gr), Potůčky (Gr), Schöna (Gr), Varnsdorf (Gr), Vejprty (Gr), Vojtanov (Gr) |
| [Austria](/country/austria) ([ÖBB](/operator/oebb)) | Břeclav (Gr), Gmünd (Gr), Summerau (Gr), Retz (Gr) |
| [Poland](/country/poland) ([PKP](/operator/pkp), KD, KŚ) | Bohumín (Gr), Český Těšín (Gr), Głuchołazy (Gr) (Hlucholazy), Lichkov (Gr) (Plhy City), Zebrzydowice (Gr), Schlesische Woiwodschaft (Silesian Voivodeship) |
| [Slovakia](/country/slovakia) ([ZSSK / ŽSR](/operator/zssk)) | Čadca (Gr), Hodonín (Gr), Horní Lideč (Gr), Kúty (Gr), Myjava (Gr), Nemšová (Gr), Skalica na Slovensku (Gr) |
{{% /expander %}}

### Germany
Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions content/country/czechia/index.fr.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -33,10 +33,10 @@ La ponctualité est correcte, les trains en correspondance attendent souvent, ma
{{% expander "Points frontières" border %}}
| Pays | Points frontières |
| --- | --- |
| Allemagne (DB AG) | Aš (Gr), Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná ruda), Cheb (Gr), Dolní Poustevna (Gr), Furth Im Wald (Gr), Hrádek nad Nisou (Gr), Potůčky (Gr), Schöna (Gr), Varnsdorf (Gr), Vejprty (Gr), Vojtanov (Gr) |
| Autriche (ÖBB) | Břeclav (Gr), Gmünd (Gr), Summerau (Gr), Retz (Gr) |
| Pologne (PKP, KD, KŚ) | Bohumín (Gr), Český Těšín (Gr), Głuchołazy (Gr) (Hlucholazy), Lichkov (Gr) (Plhy City), Zebrzydowice (Gr), Voïvodie de Silésie |
| Slovaquie (ŽSR) | Čadca (Gr), Hodonín (Gr), Horní Lideč (Gr), Kúty (Gr), Myjava (Gr), Nemšová (Gr), Skalica na Slovensku (Gr) |
| [Allemagne](/country/germany) ([DB AG](/operator/db)) | Aš (Gr), Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná ruda), Cheb (Gr), Dolní Poustevna (Gr), Furth Im Wald (Gr), Hrádek nad Nisou (Gr), Potůčky (Gr), Schöna (Gr), Varnsdorf (Gr), Vejprty (Gr), Vojtanov (Gr) |
| [Autriche](/country/austria) ([ÖBB](/operator/oebb)) | Břeclav (Gr), Gmünd (Gr), Summerau (Gr), Retz (Gr) |
| [Pologne](/country/poland) ([PKP](/operator/pkp), KD, KŚ) | Bohumín (Gr), Český Těšín (Gr), Głuchołazy (Gr) (Hlucholazy), Lichkov (Gr) (Plhy City), Zebrzydowice (Gr), Voïvodie de Silésie |
| [Slovaquie](/country/slovakia) ([ZSSK / ŽSR](/operator/zssk)) | Čadca (Gr), Hodonín (Gr), Horní Lideč (Gr), Kúty (Gr), Myjava (Gr), Nemšová (Gr), Skalica na Slovensku (Gr) |
{{% /expander %}}

### Allemagne
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/country/denmark/index.de.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -37,7 +37,7 @@ Auf diesen verkehren Fernverkehrszüge mit einer überdurchschnittlichen Durchsc
{{% expander "Grenzpunkte" border %}}
| Land | Grenzpunkte |
| --- | --- |
| Deutschland (DB) | Flensburg (Gr), Puttgarden (über Rødby Faerge), Tønder, Warnemünde (über Gedser) |
| [Deutschland](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Flensburg (Gr), Puttgarden (über Rødby Faerge), Tønder, Warnemünde (über Gedser) |
| Schweden (SJ) | Helsingborg (über Helsingør) |
{{% /expander %}}

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/country/denmark/index.en.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -37,7 +37,7 @@ Trains in Denmark typically run on a regular schedule and are generally punctual
{{% expander "Border Points" border %}}
| Country | Border Points |
| --- | --- |
| Germany (DB) | Flensburg (Gr), Puttgarden (via Rødby Faerge), Tønder, Warnemünde (via Gedser) |
| [Germany](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Flensburg (Gr), Puttgarden (via Rødby Faerge), Tønder, Warnemünde (via Gedser) |
| Sweden (SJ) | Helsingborg (via Helsingør)
{{% /expander %}}

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion content/country/denmark/index.fr.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -37,7 +37,7 @@ Les trains danois circulent généralement à horaires réguliers et sont ponctu
{{% expander "Points frontières" border %}}
| Pays | Points frontières |
| --- | --- |
| Allemagne (DB) | Flensburg (Gr), Puttgarden (via Rødby Faerge), Tønder, Warnemünde (via Gedser) |
| [Allemagne](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Flensburg (Gr), Puttgarden (via Rødby Faerge), Tønder, Warnemünde (via Gedser) |
| Suède (SJ) | Helsingborg (via Helsingør) |
{{% /expander %}}

Expand Down
14 changes: 7 additions & 7 deletions content/country/france/index.de.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -33,13 +33,13 @@ Ein besonderes Highlight sind Regionalzugverbindungen entlang der Cote d'Azur im
{{% expander "Grenzpunkte" border %}}
| Land | Grenzpunkte |
| --- | --- |
| Luxemburg (CFL) | Bettembourg (fr), Rodange (fr) |
| Deutschland (DB) | Apach (fr), Forbach (fr), Hanweiler (Gr), Kehl (Gr), Lauterbourg (fr), Neuenburg(Bd)(Gr), Wissembourg (fr) |
| Eurostar (EIL) | Paris, Lille |
| Italien (FS) | Limone-Confine, Modane (fr), Piene (fr), Ventimiglia (fr) |
| Spanien (Renfe) | Canfranc (fr), Hendaye (fr), Port-Bou, La Tour-de-Carol-Enveitg |
| Schweiz (SBB, BLS und SP) | Annemasse, Basel SBB, Delle (fr), Genève [via Bellegarde], Le Châtelard-Frontière (fr), Le Locle-Col des Roches, Les Verrières (fr), Vallorbe |
| Belgien (SNCB) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
| [Luxemburg](/country/luxembourg) ([CFL](/operator/cfl)) | Bettembourg (fr), Rodange (fr) |
| [Deutschland](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Apach (fr), Forbach (fr), Hanweiler (Gr), Kehl (Gr), Lauterbourg (fr), Neuenburg(Bd)(Gr), Wissembourg (fr) |
| [Eurostar](/operator/eurostar) | Paris, Lille |
| [Italien](/country/italy) ([FS](/operator/fs)) | Limone-Confine, Modane (fr), Piene (fr), Ventimiglia (fr) |
| [Spanien](/country/spain) ([Renfe](/operator/renfe)) | Canfranc (fr), Hendaye (fr), Port-Bou, La Tour-de-Carol-Enveitg |
| [Schweiz](/country/switzerland) ([SBB](/operator/sbb), BLS und [SP](/operator/sp)) | Annemasse, Basel SBB, Delle (fr), Genève [via Bellegarde], Le Châtelard-Frontière (fr), Le Locle-Col des Roches, Les Verrières (fr), Vallorbe |
| [Belgien](/country/belgium) ([SNCB](/operator/sncb)) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
{{% /expander %}}

### Vereinigtes Königreich
Expand Down
14 changes: 7 additions & 7 deletions content/country/france/index.en.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -33,13 +33,13 @@ A special highlight is the regional train connections along the Côte d'Azur in
{{% expander "Border Points" border %}}
| Country | Border Points |
| --- | --- |
| Luxembourg (CFL) | Bettembourg (fr), Rodange (fr) |
| Germany (DB) | Apach (fr), Forbach (fr), Hanweiler (Gr), Kehl (Gr), Lauterbourg (fr), Neuenburg(Bd)(Gr), Wissembourg (fr) |
| Eurostar (EIL) | Paris, Lille |
| Italy (FS) | Limone-Confine, Modane (fr), Piene (fr), Ventimiglia (fr) |
| Spain (Renfe) | Canfranc (fr), Hendaye (fr), Port-Bou, La Tour-de-Carol-Enveitg |
| Switzerland (SBB, BLS and SP) | Annemasse, Basel SBB, Delle (fr), Genève [via Bellegarde], Le Châtelard-Frontière (fr), Le Locle-Col des Roches, Les Verrières (fr), Vallorbe |
| Belgium (SNCB) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
| [Luxembourg](/country/luxembourg) ([CFL](/operator/cfl)) | Bettembourg (fr), Rodange (fr) |
| [Germany](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Apach (fr), Forbach (fr), Hanweiler (Gr), Kehl (Gr), Lauterbourg (fr), Neuenburg(Bd)(Gr), Wissembourg (fr) |
| [Eurostar](/operator/eurostar) | Paris, Lille |
| [Italy](/country/italy) ([FS](/operator/fs)) | Limone-Confine, Modane (fr), Piene (fr), Ventimiglia (fr) |
| [Spain](/country/spain) ([Renfe](/operator/renfe)) | Canfranc (fr), Hendaye (fr), Port-Bou, La Tour-de-Carol-Enveitg |
| [Switzerland](/country/switzerland) ([SBB](/operator/sbb), BLS and [SP](/operator/sp)) | Annemasse, Basel SBB, Delle (fr), Genève [via Bellegarde], Le Châtelard-Frontière (fr), Le Locle-Col des Roches, Les Verrières (fr), Vallorbe |
| [Belgium](/country/belgium) ([SNCB](/operator/sncb)) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
{{% /expander %}}

### United Kingdom
Expand Down
14 changes: 7 additions & 7 deletions content/country/france/index.fr.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -33,13 +33,13 @@ Un point fort particulier est la ligne régionale le long de la Côte d’Azur d
{{% expander "Points frontières" border %}}
| Pays | Points frontières |
| --- | --- |
| Luxembourg (CFL) | Bettembourg (fr), Rodange (fr) |
| Allemagne (DB) | Apach (fr), Forbach (fr), Hanweiler (Gr), Kehl (Gr), Lauterbourg (fr), Neuenburg(Bd)(Gr), Wissembourg (fr) |
| Eurostar (EIL) | Paris, Lille |
| Italie (FS) | Limone-Confine, Modane (fr), Piene (fr), Ventimiglia (fr) |
| Espagne (Renfe) | Canfranc (fr), Hendaye (fr), Port-Bou, La Tour-de-Carol-Enveitg |
| Suisse (SBB, BLS et SP) | Annemasse, Bâle SBB, Delle (fr), Genève [via Bellegarde], Le Châtelard-Frontière (fr), Le Locle-Col des Roches, Les Verrières (fr), Vallorbe |
| Belgique (SNCB) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
| [Luxembourg](/country/luxembourg) ([CFL](/operator/cfl)) | Bettembourg (fr), Rodange (fr) |
| [Allemagne](/country/germany) ([DB](/operator/db)) | Apach (fr), Forbach (fr), Hanweiler (Gr), Kehl (Gr), Lauterbourg (fr), Neuenburg(Bd)(Gr), Wissembourg (fr) |
| [Eurostar](/operator/eurostar) | Paris, Lille |
| [Italie](/country/italy) ([FS](/operator/fs)) | Limone-Confine, Modane (fr), Piene (fr), Ventimiglia (fr) |
| [Espagne](/country/spain) ([Renfe](/operator/renfe)) | Canfranc (fr), Hendaye (fr), Port-Bou, La Tour-de-Carol-Enveitg |
| [Suisse](/country/switzerland) ([CFF](/operator/sbb), BLS et [SP](/operator/sp)) | Annemasse, Bâle SBB, Delle (fr), Genève [via Bellegarde], Le Châtelard-Frontière (fr), Le Locle-Col des Roches, Les Verrières (fr), Vallorbe |
| [Belgique](/country/belgium) ([SNCB](/operator/sncb)) | Blandain (fr), Givet (fr), Jeumont (fr), Quévy (fr), Tourcoing (fr) |
{{% /expander %}}

### Royaume-Uni
Expand Down
Loading
Loading